デュアル内蔵ケーブル パワー バンク サプライヤーは、ユーザーが別のケーブルを持ち歩く必要がなく、1 台のポータブル充電器で複数のデバイス エコシステムをサポートしたいと考えている購入者にサービスを提供します。
ほとんどのデュアル ケーブル設計は、USB-C コネクタと Lightning 互換コネクタを組み合わせています。モデルに応じて、ケーブルは成形された溝に保管されたり、フロントハウジングに沿って配置されたり、側面に取り付けられたり、キャリングループとして設計されたりする場合があります。
この構造は、輸入業者、電子商取引の販売者、流通業者、トラベル アクセサリー ブランド、ギフト会社、プライベート ブランドのエレクトロニクス企業にとって魅力的です。なぜなら、1 つのコンパクトな製品からさまざまなモバイル デバイスを充電できるという顧客のメリットが理解しやすいからです。
ただし、デュアルケーブル製品は標準のパワーバンクよりも複雑です。購入者は、2 つのケーブル アセンブリ、コネクタの耐久性、プロトコルの互換性、配電、ケーブルの保管、バッテリーのパフォーマンス、PCBA の安定性、パッケージング、バッチの一貫性を評価する必要があります。
デュアル ケーブル製品ラインを計画しているブランドは、まず ESC の利用可能なパワー バンク製品を比較できます。コンパクト、大容量、急速充電、ケーブル一体型モデル。

デュアル内蔵ケーブル パワー バンクとは何ですか?
デュアル内蔵ケーブル パワーバンクは、2 本の充電ケーブルを製品本体に直接統合します。
一般的な構成には次のものが含まれます。
- 内蔵 USB-C ケーブル 1 本
- 内蔵 Lightning 互換ケーブル 1 本
- 1 つ以上の追加の USB-C ポートまたは USB-A ポート
- バッテリーのパーセント表示
- 急速充電プロトコルのサポート
- ケーブル収納溝またはキャリング ループ構造
この製品は、アクセサリの煩雑さを軽減し、さまざまなスマートフォン、タブレット、イヤホン、その他のモバイル デバイス間での互換性を向上させるように設計されています。
| 商品要素 | 共通オプション | |
|---|---|---|
| 容量 | 5000mAh、10000mAh、20000mAh | |
| 統合ケーブル | USB-C プラス Lightning 互換 | |
| 出力電力 | 22.5W、27W、45W、またはモデルによって異なります | |
| 追加ポート | USB-C、USB-A | |
| ディスプレイ | LED インジケータ、LCD パーセンテージ表示 | |
| 住宅 | ABS、PC、または混合材料構造 | |
| ブランディング | ロゴ、カラー、パッケージ、マニュアル | |
| メイン チャネル | 旅行、小売、電子商取引、ギフト |
| ケーブル構成 | 最適な用途 | 調達に関する検討事項 |
|---|---|---|
| USB-C + Lightning 互換 | 混合電話ユーザー | 広範な小売互換性 |
| デュアル USB-C | 新しい Android および USB-C デバイス市場 | シンプル化された最新のエコシステム |
| USB-C + マイクロ USB | コストに敏感なレガシー市場 | 残りのローカル需要を確認する |
| デュアル ケーブルと USB-A ポート | マルチデバイス ユーザー | より複雑な配電 |
| デュアル ケーブルと USB-C ポート | 旅行と高速充電 | より強力な PCBA 要件 |
| テストエリア | 購入者が探すべきもの | |
|---|---|---|
| 曲げ | コネクタ付近に亀裂なし | |
| 引っ張る | ケーブルはしっかりと固定されたまま | |
| ストレージ | ケーブルは過度な力を加えることなくフィットします | |
| コネクタの適合 | ガタつきのない安定した接続 | |
| 繰り返し使用 | 充電は一貫したまま | |
| 表面品質 | 剥がれ、割れ、変色がない |
| 充電状況 | 購入者が必要とする情報 | |
|---|---|---|
| USB-C ケーブル 1 本が使用中 | サポートされる最大出力 | |
| 1 本の Lightning 互換ケーブルを使用中 | サポートされる最大出力 | |
| 両方の内蔵ケーブルが使用中 | デバイスごとの共有出力 | |
| ケーブルと USB-A ポート | 合計および個別の生産量 | |
| ケーブルと USB-C ポート | プロトコルとワット数の割り当て | |
| マルチデバイスの完全な負荷 | 温度と安定性 |
| 容量 | 主な利点 | ベスト チャンネル |
|---|---|---|
| 5000mAh | 軽量で持ち運びやすい | ギフトとライフスタイルの小売店 |
| 10000mAh | バランスの取れたサイズとランタイム | 電子商取引と主流小売店 |
| 20000mAh | バックアップ時間が長くなる | 旅行および大容量チャネル |
| 係数 | デュアル内蔵ケーブル | 単一の内蔵ケーブル |
|---|---|---|
| デバイスの対象範囲 | より広範囲 | より焦点を絞った |
| 小売アピール | 強い | 強い |
| 構造の複雑さ | 高い | 下位 |
| ケーブルテスト | 2 つのケーブル システム | 1 つのケーブル システム |
| 制作コスト | 通常はこれより高い | 通常は低い |
| 商品サイズ | 若干大きい場合があります | 多くの場合、よりコンパクトになります |
| ベスト マーケット | 混合デバイス ユーザー | 単一エコシステムのお客様 |






